Stock levels
| Warehouse | Verfügbarkeit | |
Mein Name ist Mike, und ich vertrete das Team von Fishing Dream World. Ich bin hier, um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung zu helfen und alle technischen Probleme zu lösen, auf die Sie stoßen könnten. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren - wir sind für Sie da!
Unsere Berater stehen Ihnen zur Verfügung:
[email protected]
[email protected]
Montag - Freitag: 900 - 1700
Beschreibung
LOWRANCE Elite FS 7 Active Imaging 3-in-1 ROW
Das neue Elite Fishing System (FS) bietet Zugriff auf die gesamte Palette der Lowrance Fischortungstools - einschließlich ActiveTarget™ Live Sonar, Active Imaging™ und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Kartenoptionen - damit Sie das Beste aus Ihrer Zeit auf dem Wasser machen können.
Elite Fishing System™ (FS) kombiniert die Leistung der bewährten und neuesten Lowrance-Fischortungsgeräte des Unternehmens mit einem erschwinglicheren Display, das einfacher zu bedienen und zu installieren ist. Vom Live-Sonar ActiveTarget™ und extrem hochauflösendem Active Imaging™ mit Lowrance CHIRP-Sonar, SideScan und DownScan Imaging™ bis hin zur Kompatibilität mit einer breiten Palette von Kartenoptionen bietet das Elite FS alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um mehr Fische zu finden und zu fangen.
Mehr Fische finden mit dem bewährten Lowrance Sonar
Mit dem 3-in-1 Active Imaging™ Sonar mit CHIRP, SideScan und DownScan mit FishReveal™ sehen Sie Strukturen und Abdeckungen mit einem neuen Grad an verfeinerten Details und in einer Reichweite, die von keiner anderen Strukturbildgebungstechnologie erreicht wird. Holen Sie sich das Beste aus CHIRP-Sonar und DownScan Imaging™ auf einem Bildschirm mit FishReveal, einem exklusiven Produkt von Lowrance, das Ihnen hilft, Fische anhand von Struktur und Deckung in hochdetaillierten DownScan-Bildern leicht zu identifizieren.
Messen Sie Fische live mit dem neuen ActiveTarget ™ Live Sonar
Fischen Sie klüger, wenn Sie genau wissen, was die Fische tun - in Echtzeit - mit dem ActiveTarget™ Live Sonar. Genießen Sie hochauflösende Ansichten der Fischbewegungen und verfolgen Sie, wie sie unter und um Deckungen herum schwimmen. Beobachten Sie ihre Reaktionen auf den Köder in Echtzeit, und Sie werden wissen, ob Ihre derzeitige Technik funktioniert oder ob es Zeit ist, die Dinge zu ändern.
Mehrere Kartenoptionen
Die Elite FS-Displays mit vorinstallierter weltweiter Basiskarte bieten Kompatibilität mit einer breiten Palette von Kartenoptionen, einschließlich C-MAP®, Navionics® und mehr.
Hauptmerkmale
- ActiveTarget™ Live-Sonar-Unterstützung
- 3-in-1 Active Imaging ready
- FishReveal™
- Enthält eine weltweite Basiskarte und eine breite Palette von Kartenoptionen wie C-MAP, Navionics® und mehr
- C-MAP® Easy Routing, Navionics® Autorouting
- C-MAP Genesis Live-Bildschirmkarten
- Hochauflösender Multi-Touch-Touchscreen
- Integrierte drahtlose, NMEA 2000®- und Ethernet-Konnektivität
- Vollständige Touchscreen-Steuerung von Power Pole®-Ankern und Ghost®-Trolling-Motor
| Bildschirmhelligkeit | >1200 nits |
| Gewicht | 0. 90 kg |
| Ethernet-Ports | 1 x 100Mbit |
| Update-Rate | 10 Hz |
| GPS | 10 Hz Internal WAAS + EGNOS + MSAS high sensitivity |
| Garantiezeit | 1 Jahr + 4 zusätzliche Jahre Upgrade-Optionen. Insgesamt 5 Jahre |
| Schockvibration | 100.000 Zyklen bei 20 G |
| Sicherheitskompass | 12" (300mm) |
| Spannungsversorgung | 12v DC (10. 8-17VDC) |
| NMEA 2000 Konnektivität | 1x Micro-C |
| GPS-Empfängerkanäle | 16 |
| Waypoints, Routes, Paths | 3000 Waypoints 100 Routes 100 Paths |
| Stromverbrauch max | 2,0 A bei 13 V DC mit voller Hintergrundbeleuchtung |
| Typischer Stromverbrauch | 2,0 A bei 13 V DC mit voller Hintergrundbeleuchtung |
| Stromverbrauch min | 2,0 A bei 13 V DC mit voller Hintergrundbeleuchtung |
| Positionsgenauigkeit | 20m RMS |
| Routenpunkte, Routen, Trails | 3000 Routenpunkte, 100 Routen, 100 Trails mit einem Maximum von 10000 Punkten pro Trail |
| Zeit bis zum ersten Fix | 30s |
| Lagertemperaturbereich | -20°C bis 60°C |
| Betriebstemperaturbereich | -15°C bis 55°C |
| Radarkompatibilität | 4G (Breitband) 3G (Breitband) Halo20 (Radarkuppel mit Pulskompression) Halo20 + (Radarkuppel mit Pulskompression) Halo24 (Radarkuppel mit Pulskompression) |
| Empfohlene Absicherung | 3A |
| WiFi-Konnektivität | Interne 802. 11b/g/n |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 bei geschlossenem Kartenfach |
| Schnittstelle | Multi-Touch Touchscreen Zoom +/- MOB = (+/- kombiniert) Seiten Wegpunkt Licht/Strom |
| Interner Speicher | NO |
| Computer-Konnektivität | NO |
| NMEA 0183 Sentences supported | NO |
| Video | NO |
| Digitales Schalten | NO |
| Autopilot | Outboard Pilot Ghost Trolling Motor MotorGuide Xi5/Xi3 Trolling Motor * *erfordert Motorguide PinPoint Gateway |
| Sonar-Kompatibilität | Integriert: CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging SideScan Kompatibel mit: SonarHub StructureScan StructurreScan 3D LiveSight Active Target |
| AIS | AIS Karten Overlay. Angaben zum Zielgefäß. |
| Feuchtigkeit | 60°C, 95% relative Luftfeuchtigkeit (RH) für 18 Stunden |
| Abmessungen W. x H x T | 277,3 mm x 175,2 mm x 112. 3 mm |
| Blickwinkel | 50° nach oben 60° nach unten 70° links/rechts |
| Display-Auflösung | 800x480 |
| Kartographie enthalten | C-MAP ROW Basemap (ROW Modelle) Navionics Basemap (AMER, AUS/NZ und ROW Modelle) |
| Unterstützte Karten | C-MAP (MAX N, MAX N+) C-MAP Genesis C-MAP Precision Contour HD (nur AMER) Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro und HD) Lowrance Regional Mapping Partners |
| Kartographie umfasst | C-Map World Base Map |
| Korrektur | DGPS WAAS MSAS EGNOS GLONASS |
| Einhaltung von Zulassungen | FCC, Industry Canada, Radio Equipment Directive, ACMA, RSM |
| Montageart | Kardanische Halterung Front Armaturenbrett Unterputz |
|























